Ta'avale Mo DIA(mm) 102|114|117 Fa'afo'i mafolafola Idlers |GCS
FA'ATA'U FA'A'AU
O se vaega o la matou (GCS)SAUNIGA I LE LALOle tele o fa'apotopotoga paie e fetaui ma le teletalosaga conveyor- fa'ainisinia e tusa ai ma tulaga maualuga o alamanuia.
(GCS )GLOBAL CONVEYOR SUPPLIES Flat Return Idler Assemblies e maua i le 1 pe 2 roll configurations, faatasi ai ma le mamanu 1-roll e sili atu ona taatele.O le mamafa o le fusi fa'afo'i na'o le pau lea o le uta e mana'omia e tagata paie toe fo'i e lagolago.E mafai ona fa'avasega le fa'avaa idler e fetaui ma le lautele o le fusi mana'omia.O le va o nei mea e sili atu nai lo le fa'avili/fa'ave'avale 'oloa ae tatau ona lava lelei e taofia ai le fusi o le fusipa'u.Ole mamao lea e masani ile va ole 2 ma le 6 mita.
E fa'aaogaina le fa'afo'i idler e fai ma lagolago mo le itu fo'i o le fusi.E fa'aoga i mea e le pipi'i, pala, pe fa'asa.
FAAMATALAGA:
Mo Fa'amau Fa'amau: 400-2800 mm
Togafitiga Laupapa: Electrostatic Powder Coating, Galvanization.
FA'ATOGAGA : La'ina | La'au u'amea | La'au Sima | La'au malosi|Kemisi|
La'au | Taulaga o le Sami | Teuga ma isi.
TUSI: ISO 9001: 2015,
Fa'ato'a Fa'afo'i Idler -SE'U LS/RS
FA'ATASI FA'ATA'U MA FA'A'I IDLER-102 DIAMETER
Code Nu. | A | B | Fuafu Tia. | Mass RP | Aofa'i Misa |
XX-A1-1-K0E2-0350-YY | 442 | 600 | 27 | 3.8 | 8.4 |
XX-A1-1-K0E2-0400-YY | 492 | 650 | 27 | 4.2 | 9.1 |
XX-A1-1-K0E2-0450-YY | 542 | 700 | 27 | 4.6 | 9.7 |
XX-A1-1-K0E2-0500-YY | 592 | 750 | 27 | 4.9 | 10.2 |
XX-A1-1-K0E2-0600-YY | 692 | 850 | 27 | 5.7 | 11.4 |
XX-A1-1-K0E2-0650-YY | 742 | 900 | 27 | 6.1 | 12.0 |
XX-A1-1-K0E2-0750-YY | 842 | 1000 | 27 | 6.8 | 13.2 |
XX-A1-1-K0E2-0800-YY | 892 | 1050 | 27 | 7.2 | 13.9 |
XX-A1-1-K0E2-0900-YY | 992 | 1150 | 27 | 7.9 | 15.0 |
XX-A1-1-K0E2-1000-YY | 1092 | 1250 | 27 | 8.6 | 16.1 |
XX-A1-1-K0E2-1050-YY | 1142 | 1300 | 27 | 9.0 | 16.8 |
XX-A1-1-K0E2-1200-YY | 1292 | 1450 | 27 | 10.1 | 18.5 |
XX-fa'aofi mo: LS po'o le RS.
Mo tagata paie mafolafola, sui le E i le H.
Mo le suia o le maualuga o le fa'afo'i fa'aleaganu'u fa'asino ile fa'ailoga ile faiga.
FA'ATA'U FA'ATA'U MA FA'A'I FA'ATA'U-114 TITAMI
Code Nu. | A | B | Fuafu Tia. | Mass RP | Aofa'i Misa |
XX-A1-1-K0E2-0500-YY | 593 | 750 | 27 | 5.5 | 10.8 |
XX-A1-1-K0E2-0600-YY | 693 | 850 | 27 | 6.3 | 12.0 |
XX-A1-1-K0E2-0650-YY | 743 | 900 | 27 | 6.7 | 12.6 |
XX-A1-1-K0E2-0750-YY | 843 | 1000 | 27 | 7.6 | 14.0 |
XX-A1-1-K0E2-0800-YY | 893 | 1050 | 27 | 8.0 | 14.7 |
XX-A1-1-K0E2-0900-YY | 993 | 1150 | 27 | 8.8 | 15.9 |
XX-A1-1-K0E2-1000-YY | 1093 | 1250 | 27 | 9.6 | 17.1 |
XX-A1-1-K0E2-1050-YY | 1143 | 1300 | 30 | 10.0 | 19.0 |
XX-A1-1-K0E2-1200-YY | 1293 | 1450 | 30 | 11.3 | 21.1 |
XX-fa'aofi mo: LS po'o le RS.
Mo tagata paie mafolafola, sui le E i le H.
Mo le suia o le maualuga o le fa'afo'i fa'aleaganu'u fa'asino ile fa'ailoga ile faiga.
FA'ATASI FA'ATA'U MA FA'A'I IDLER-127 DIAMETER
Code Nu. | A | B | Fuafu Tia. | Mass RP | Aofa'i Misa |
XX-A1-1-K0E2-0500-YY | 594 | 750 | 27 | 6.2 | 11.5 |
XX-A1-1-K0E2-0600-YY | 694 | 850 | 27 | 7.1 | 12.8 |
XX-A1-1-K0E2-0650-YY | 744 | 900 | 27 | 7.6 | 13.5 |
XX-A1-1-K0E2-0750-YY | 844 | 1000 | 27 | 8.5 | 14.9 |
XX-A1-1-K0E2-0800-YY | 894 | 1050 | 27 | 9.0 | 15.7 |
XX-A1-1-K0E2-0900-YY | 994 | 1150 | 27 | 9.9 | 17.0 |
XX-A1-1-K0E2-1000-YY | 1094 | 1250 | 27 | 10.8 | 18.3 |
XX-A1-1-K0E2-1050-YY | 1144 | 1300 | 30 | 11.3 | 20.3 |
XX-A1-1-K0E2-1200-YY | 1294 | 1450 | 30 | 12.6 | 22.4 |
XX-A1-1-K0E3-1350-YY | 1494 | 1650 | 33 | 14.5 | 27.2 |
XX-A1-1-K0E3-1400-YY | 1544 | 1700 | 33 | 15.0 | 28.0 |
XX-A1-1-K0E3-1500-YY | 1644 | 1800 | 36 | 15.9 | 31.8 |
XX-A1-1-K0E5-1600-YY | 1844 | 2000 | 36 | 17.8 | 35.3 |
XX-tusi mo: RS po'o HRS.
Mo tagata paie mafolafola, sui le E i le H.
Mo le suia o le maualuga o le toe fo'i mai o le atunu'u, fa'asino le faiga fa'ailoa.
FA'ATASI FA'ATA'U MA FA'A'I IDLER-127 DIAMETER
Code Nu. | A | B | Fuafu Tia. | Mass RP | Aofa'i Misa |
XX-A1-1-K0E2-1000-YY | 1096 | 1250 | 33 | 11.3 | 21.3 |
XX-A1-1-K0E2-1050-YY | 1146 | 1300 | 33 | 11.8 | 22.3 |
XX-A1-1-K0E2-1200-YY | 1296 | 1450 | 33 | 13.2 | 24.7 |
XX-A1-1-K0E3-1350-YY | 1496 | 1650 | 36 | 15.0 | 29.8 |
XX-A1-1-K0E3-1400-YY | 1546 | 1700 | 36 | 15.4 | 30.6 |
XX-A1-1-K0E3-1500-YY | 1646 | 1800 | 36 | 16.5 | 32.5 |
XX-A1-1-K0E5-1600-YY | 1848 | 2000 | 38 | 18.5 | 37.8 |
XX-A1-1-K0E5-1800-YY | 2046 | 2200 | 40 | 20.5 | 45.8 |
XX-tusi mo: RS po'o HRS.
Mo tagata paie mafolafola, sui le E i le H.
Mo le suia o le maualuga o le toe fo'i mai o le atunu'u, fa'asino le faiga fa'ailoa.
O lo'o iai le aia tatau a le GCS e sui ai fua ma fa'amatalaga taua i so'o se taimi e aunoa ma se fa'aaliga.E tatau i tagata fa'atau ona fa'amautinoa latou te mauaina ata fa'amaonia mai le GCS a'o le'i fa'amae'aina fa'amatalaga o le mamanu.